電動(dòng)柱塞截止閥UJ941H
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)柱塞截止閥UJ941H是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、導(dǎo)向、密封環(huán)、手輪等零件組成(如圖)。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)閥桿帶動(dòng)柱塞在導(dǎo)向套中上、下往復(fù)運(yùn)動(dòng),使柱塞端部斜錐面與閥座錐面完成閥門(mén)的開(kāi)啟與關(guān)閉功能。
產(chǎn)品型號(hào): UJ941H-64-150
所屬分類(lèi):電動(dòng)柱塞截止閥UJ941H
更新時(shí)間:2023-09-23
廠商性質(zhì):其他
電動(dòng)柱塞截止閥UJ941H
電動(dòng)柱塞截止閥外形分Z字形和腰鼓形兩種,但內(nèi)部結(jié)構(gòu)和零件尺寸*相同。有金屬和非金屬密封。電動(dòng)頭用引進(jìn)美國(guó)依米托克(Limitorque)技術(shù)生產(chǎn)的SMC系列多回轉(zhuǎn)型電動(dòng)裝置,這種電動(dòng)裝置在國(guó)內(nèi)屬于上乘,其產(chǎn)品被我公司長(zhǎng)期使用.
電動(dòng)柱塞截止閥UJ941H主要連接、結(jié)構(gòu)尺寸
DN(mm) | (UJ941H)U941SM | ||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
型號(hào) | SMC-03 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-0 | SMC-0 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-2 | SMC-3 |
W | 865 | 910 | 910 | 910 | 940 | 940 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1150 | 1150 |
|
D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 670 | 730 |
K | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 |
D1 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | 448 | 503 | 548 | 609 |
t | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 |
n-φ | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30(16-33) | 16-33 | 16-36 | 20-36 | 20-36 |
所需的力距參數(shù)表
DN(mm) | U941SM-25(40)(N.m) | ||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
PN2.5 | 120 | 220 | 240 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 |
PN4.0 | 250 | 300 | 340 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 2600 | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | 5800 |
技術(shù)參數(shù)
DN(mm) | 允許輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 速比范圍 | 允許推力(KN) | 允許閥桿直徑(㎜) | 參考重量(㎏) |
SMC-04 | 110 | 18-90 | 35 | 26 | 40-45 |
SMC-03 | 270 | 15-130 | 45 | 38 | 60-70 |
SMC-00 | 500 | 11-148 | 90 | 50 | 100-110 |
SMC-0 | 970 | 12-198 | 150 | 65 | 130-150 |
SMC-1 | 1800 | 13-230 | 250 | 76 | 170-185 |
SMC-2 | 2700 | 10-200 | 300 | 89 | 190-210 |
SMC-3 | 5800 | 11-200 | 600 | 127 | 480-520 |
【SMC系列典型規(guī)格技術(shù)參數(shù)】
DN(mm) | 輸出轉(zhuǎn)矩 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 電機(jī)堵轉(zhuǎn)電流 |
SMC-04 | 110 | 18 | 0.2 | 7.42 |
110 | 36 | 0.3 | 9.31 | |
SMC-03 | 200 | 18 | 0.4 | 12.04 |
270 | 24 | 0.6 | 17.15 | |
SMC-00 | 500 | 18 | 0.6 | 17.15 |
500 | 36 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-0 | 700 | 18 | 1.1 | 29.68 |
970 | 18 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-1 | 1200 | 12 | 1.5 | 38.85 |
1200 | 24 | 2.2 | 50.82 | |
1800 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
SMC-2 | 1800 | 24 | 3.0 | 65.03 |
200 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
2700 | 12 | 3.0 | 65.03 | |
SMC-3 | 4000 | 12 | 4.0 | 74.20 |
5800 | 12 | 5.5 | 91.63 |
鄭州市三維閥門(mén)銷(xiāo)售有限公司是一家專(zhuān)業(yè)代理上海良工閥門(mén)廠有限公司,凱爾特閥門(mén),思銘閥門(mén),三正閥門(mén),永一閥門(mén)
,上海高壓電站閥門(mén)廠,埃美柯銅球閥,河南高山閥門(mén),上海特種閥門(mén)二廠的企業(yè),擁有配套以下閥門(mén)品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調(diào)節(jié)閥,水利閥,疏水閥,盲板閥
,電動(dòng)執(zhí)行器,氣動(dòng)執(zhí)行器等。
材質(zhì)包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼,C4鋼等
連接方式分為:內(nèi)螺紋連接,外螺紋連接,對(duì)焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對(duì)夾連接
傳動(dòng)方式有:手動(dòng),氣動(dòng),液動(dòng),電動(dòng)
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分為國(guó)標(biāo),美標(biāo),日標(biāo),德標(biāo)及非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
:
:
公司主頁(yè): www.zzswfm。。com客服
——鄭州三維閥門(mén)閥門(mén)—— 以人為本,專(zhuān)注專(zhuān)業(yè),精益求精,經(jīng)久耐用——
- 上一篇:U11H內(nèi)螺紋柱塞截止閥U11H
- 下一篇:鄭州高壓柱塞截止閥UJ941H